本サイトはプロモーションを含みます
株主優待で節約を目指す、主婦ヨーコ(@yoko57_work)です。
11月権利日直前に優待株を買うこともなさそうなので、2022年1~11月)の株主優待取得数を数えてみました。
ぜんぶで・・・
103銘柄128コ!
1月 | ゼロ |
2月 | ■現物保有 8267 イオン ■クロス取引 3141 ウエルシア×2名義 7512 イオン北海道×2 8905 イオンモール×2 8278 フジ×2 3222 USMH×2 2659 サンエー 7520 エコス 3050 DCM×2 9861 吉野家 3543 コメダ |
3月 | ■現物保有 3167 TOKAIホールディングス 4526 理研ビタミン 6073 アサンテ 6490 日本ピラー工業 8084 菱電商事 8591 オリックス 9728 日本管財 9980 MRK ■クロス取引 2109 三井製糖 3034 クオール 3202 ダイトウボウ×2(議決権行使でもらえるクオカ狙い) 3863 日本製紙 4246 ダイキョーニシカワ 4611 大日本塗料 4718 早稲田アカデミー 4917 マンダム 5440 共英製鋼 5975 東プレ 6282 オイレス工業 7105 三菱ロジスネクスト 7280 ミツバ 7294 ヨロズ 7380 十六FG 7482 シモジマ 7874 レック 8081 カナデン 8084 菱電商事 8214 AOKI 8425 みずほリース×2 8566 リコーリース 8591 オリックス 8613 丸三証券 9055 アルプス物流 9619 イチネン 9783 ベネッセ×2 9788 ナック |
4月 | ■現物保有 2375 ギグワークス ■クロス取引 2593伊藤園 |
5月 | ■クロス取引 3391 ツルハHD(5/15権利) 2678 アスクル(5/20権利)×2 3549 クスリのアオキ(5/20権利)×2 3148 クリエイトSDH(5月末権利) |
6月 | ■クロス取引 7532 パンパシフィック 3197 すかいらーく 2702 マクドナルド 2206 江崎グリコ |
7月 | ■現物保有 4936 アクシージア |
8月 | ■現物保有 8267 イオン ■クロス取引 3048 ビックカメラ×2 3222ユナイテッドスーパーマーケット×2 9861 吉野家 7085 カーブス 3543 コメダ 7520 エコス 9740 CSP×2 8267 イオン 400株を追加クロス |
9月 | ■現物保有 3167 TOKAI HD×2 4526 理研ビタミン 6731 ピクセラ 3316 東京日産コンピュータシステム※1株保有 8173 上新電機 ※1株保有 6073 アサンテ 9728 日本管財 ■クロス取引 8275 フォーバル 6080 M&Aキャピタルパートナー×2 6055 ジャパンマテリアル 8081 カナデン 9405 朝日放送 2594 キーコーヒー 3341 日本調剤 5463 丸一鋼管 9319 中央倉庫 9783 ベネッセ 9759 NSD 8101 GSIクレオス 4462 石原ケミカル×2 7628 オーハシテクニカ 9997 ベルーナ 5463 丸一鋼管 7628 オーハシテクニカ 4958 長谷川香×2 3677 システム情報 3593 ホギメディカル 3778 さくらインターネット 4665 ダスキン×2 8052 椿本興業 |
10月 | ■現物保有 9251 AB&Comany ■クロス取引 3038 神戸物産×2 8079 正栄食品 |
11月 | ■現物保有 8095 アステナ ■クロス取引 2678 アスクル×2 2153 イージェイHD 9837 モリト×2 1419 タマホーム 2734 サーラ |
銘柄に重複はありますが、取得数3桁いきました。
クロス多め。現物保有少なめ。
資金弱小投資家なので、これぐらいで満足しておこう。
「足るを知る」って、私にとっては大事。
これぐらいの取得数だと、優待消費に追われることもなく楽しめますよ(^^♪
それでは!
ヨーコ(@yoko57_work)でした★
▼両学長が動画でとりあげていた本。全面改訂第3版。じっくり読みたい。