本サイトはプロモーションを含みます
どーも。
株主優待で節約を目指す、主婦ヨーコ(@yoko57_work)です。
日経平均上昇。
あの銘柄もこの銘柄も、もっともっと買っておけばよかった(´;ω;`)
株の世界はいつもタラレバですね。
9月権利取得状況
クロスで押さえてある27銘柄
優待価値はざっくり計算で4万円程度。
コード | 企業名 | 株数×名義数 | 優待価値 |
2207 | 名糖 | 100×1 | 1500 |
2281 | プリマハム | 200×1 | 3000 |
2374 | セントケア | 100×1 | 500 |
2594 | キーコーヒー | 100×1 | 1000 |
2681 | ゲオ | 100×1 | 2000 |
3254 | プレサンス | 400×1 | 5000 |
3341 | 日本調剤 | 100×1 | 1500 |
3593 | ホギメディ | 100×1 | 1000 |
3677 | システム情報 | 100×1 | 500 |
4218 | ニチバン | 100×1 +1株保有 | 3500 |
6055 | Jマテ | 100×1 | 1000 |
6339 | 新東工 | 100×1 +1株保有 | 1000 |
6678 | テクノメディカ | 100×1 | 1000 |
7510 | たけびし | 100×1 | 1000 |
8081 | カナデン | 100×1 +1株保有 | 1000 |
8101 | GSIクレ | 100×1 | 1000 |
8157 | 都築電気 | 100×1 | 1000 |
8257 | フォーバル | 100×1 | 2000 |
9319 | 中央倉庫 | 100×1 | 500 |
9347 | 日本管財 | 100×1 | 2000 |
9405 | 朝日放送 | 100×1 | 500 |
9759 | NSD | 100×1 +1株保有 | 1500 |
9783 | ベネッセ | 100×1 | 1000 |
9902 | 日伝 | 100×1 | 1500 |
9997 | ベルーナ | 100×1 | 1000 |
3167 | TOKAI | 200×1 +100株保有 100×1 | 5000 |
8153 | モス | 100×2 | 2000 |
クロス反省会
・新日本製薬が欲しかったけど、枯れてた。
・TOKAI、やっぱりじゃぶじゃぶ
・プレサンスは8月下旬に拾ったが、結果的にタイミングがよかったみたい
ヨーコ
「足るを知る」
権利日まで、まだ日があります。
欲望に上限はないので困りもの。惰性でクロスはやめたいと思います。
それでは!
節約主婦ヨーコ(@yoko57_work)でした★