本サイトはプロモーションを含みます
どーも。
株主優待で節約を目指す、主婦ヨーコ(@yoko57_work)です。
ネオモバ・LINE証券で保有していた端株がSBIにお引越ししてきました。
SBIの画面が見づらい。。
イロイロ売却して端株を整理しました。
以下、自分用備忘録
保有中の端株(1株)
継続保有の条件ある株主優待銘柄を1株(端株)保有で条件クリアできたらいいな♪
そんなかる~~い気持ちで1株保有している銘柄があります。
全部で33銘柄。
| 2217 モロゾフ | 3年以上継続保有で優待2点選択可 |
| 2730 エディオン | 1年以上継続保有で優待金額UP |
| 2811 カゴメ | 半年以上継続保有で優待もらえる |
| 3036 アルコニックス | 1年以上継続保有で優待もらえる 3年以上継続保有で優待2点選択可 |
| 3038 神戸物産 | 3年以上継続保有でギフトカード金額UP |
| 3048 ビックカメラ | 8月権利のみ 1年以上継続保有で優待金額UP |
| 3050 DCM | 3年以上継続保有で買い物優待券の金額UP |
| 4218 ニチバン | 半年以上継続保有で優待もらえる |
| 4337 ぴあ | 1年以上継続保有で優待金額UP |
| 4526 理研ビタミン | 3年以上継続保有でグレードUP |
| 4826 CIJ | 1年以上継続保有でクオカもらえる |
| 4921 ファンケル | 半年以上継続保有で優待もらえる |
| 4926 シーボン | 1年以上継続保有で自社商品もらえる |
| 4927 ポーラオルビス | 3年以上継続保有でポイントUP |
| 4979 OATアグリオ | 1年以上継続保有でクオカ追加 |
| 5301 東海カーボン | 長期保有で100株でも優待もらえる |
| 5949 ユニプレス | 長期保有で100株でも優待もらえる |
| 6078 バリューHR | 長期保有でカフェテリアポイントUP |
| 6089 ウィルグループ | 長期保有でクオカ金額UP |
| 6278 ユニオンツール | 新潟県米5kg 12月から起算して半年以上継続保有 |
| 6339 新東工業 | 1年以上継続保有でクオカ 3年以上継続保有でクオカ金額UP |
| 6630 ヤーマン | 長期保有でグレードUP |
| 7105 三菱ロジネクスト | 2年以上継続保有でクオカ金額UP |
| 7294 ヨロズ | 1年以上継続保有でクオカ金額UP |
| 7743 シード | 3年以上継続保有で優待ポイントUP |
| 7840 フランスベッド | 長期保有でグレードUP |
| 7864 フジシール | 3年以上継続保有でクオカ金額UP |
| 7893 プロネクサス | 長期保有でクオカ金額UP |
| 8081 カナデン | 1年以上継続保有でクオカ金額UP |
| 8165 千趣会 | 12月権利のみ 1年以上継続保有で優待金額UP |
| 8282 ケーズ | 1年以上継続保有で優待金額UP |
| 8904 AVANTIA | 1年以上継続保有でクオカ |
| 9759 NSD | 3年以上継続保有でクオカ→優待ポイント |

ヨーコ
1株保有したら必ず長期認定される保証はありません。
言わずもがな、投資は自己責任★
端株(1株)を保有しつつ、
クロス・現物の両刀使いで優待利回りのよい銘柄を狙っていきたいですね。
長期保有は関係なく、1株保有で優待もらえる銘柄
全部で4銘柄
| 3405 クラレ | 1株保有でカレンダー |
| 4543 テルモ | 1株保有でカレンダー |
| 8173 上新電機 | 9月権利のみ 1株保有で5,000円相当の優待券 |
| 8732 マネパG | 1株保有でカレンダー |
1番のお気に入りはクラレ(*’▽’)
それでは!
節約主婦ヨーコ(@yoko57_work)でした★