
どーも。株主優待をたのしむ、節約主婦ヨーコです。
いよいよ調整がきますかね!?
安くなったら買いたい銘柄を整理して、準備しておきます。
保有銘柄と欲しい銘柄
来週、日経平均が続落するなら、欲しい銘柄を少しずつ買いたいな。
▼赤字:欲しい銘柄 黒字:保有銘柄
(取り消し線のある銘柄は買戻しもアリと考え中)
1月 | 【優待】不二電機工業(6654) |
2月 | 【塩漬】ジーフット(2686) 【優待】イオン(8267) 【優待】イオンモール(8905) |
3月 | 【優待】オリックス(8591) 【優待】日本管財(9728) 【優待】菱電商事(8084) 【優待】ひろぎん(7337) 【塩漬】MRK(9980) 【優待】アサンテ(6073) 【優待】システム情報(3677) 【配当】三菱UFJリース(8593) 【配当】三菱UFJフィナンシャルG(8306) 【配当】三井住友フィナンシャルG(8316) 【配当】三菱商事(8058) 【配当】東京海上HD(8766) 【配当】アステラス製薬(4503) 【配当】日本電信電話(9432) |
4月 | 【優待】正栄食品(8079) |
5月 | 【優待】日本毛織(3201) |
6月 | 【優待】サンセイランディック(3277) |
7月 | 【優待】不二電機工業(6654) |
8月 | 【塩漬】ジーフット(2686) 【優待】イオン(8267) |
9月 | 【優待】日本管財(9728) |
10月 | 【優待】神戸物産(3038) 【優待】正栄食品(8079) |
11月 | 【優待】日本毛織(3201) 【優待】イワキ(8095) |
12月 | 【優待】パイロット(7846) 【優待】日本たばこ産業(2914) 【塩漬】クックパッド(2193) 【優待】大塚ホールディングス(4578) 【優待】キリンHD(2503) |
まとめ
1番欲しいのはイオン。
株主優待めあてで、権利日までには必ず買い戻します。
2番以降は、3・4月から優先したい。
NYダウも下がりましたね。
さて、来週以降どうなるでしょうか。
それでは!