本サイトはプロモーションを含みます
どーも。
株主優待で節約を目指す、主婦ヨーコ(@yoko57_work)です。
今年も半分終わりましたね。
時が過ぎるのが早い。。
2023年上半期の株主優待取得数を数えました。
ぜんぶで・・・
96銘柄106コ!
1月 | ■現物保有 3320 クロスプラス ■クロス取引 ウェルネオシュガー×2 |
2月 | ■現物保有 8267 イオン ■クロス取引 9948 アークス 3141 ウエルシア×2 7520 エコス 8167 リテールP 8905 イオンモール×2 2685 アダストリア 3222 USMH 2659 サンエー×2 9861 吉野屋 8016 オンワード 7649スギ薬局 3915 テラスカイ 8008 ヨンドシー 3543 コメダ 3048 ビックカメラ 3050 DCM 9740 CSP 9974 ベルク 2935 ピックルス 8267 イオン(追加400株) |
3月 | ■現物保有 3167 TOKAI×2 4526 理研ビタミン 6490 日本ピラー 8591 オリックス 9980 MRK 6073 アサンテ 2134 燦キャピタルマネージメント(議決権行使のクオカ狙い) ■クロス取引 5445 東京鉄鋼 6282 オイレス工業 8591 オリックス 7380 十六FG×2 9433 KDDI 7220 武蔵精密 8803 平和不動産 2309 シミック 9783 ベネッセ 8425 みずほリース 8613 丸三証券 7105 三菱ロジスネクス 3034 クオール 7510 たけびし 9319 中央倉庫 7294 ヨロズ 9055 アルプス物流 2108 日甜菜糖 5440 共英製鋼 8084 菱電商事 8697 JPX 4921 ファンケル(1株は長期で保有中) 2109 三井製糖(優待改悪したね) 1762 高松 4718 早稲田アカデミー 6157 日進工具 6820 アイコム 9619 イチネン 7482 シモジマ 3763 プロシップ 3341 日本調剤 2531 宝 9997 ベルーナ 3183 ウインパートナー 9324 安田倉庫 6463 TPR 6485 前沢給装 7164 全国保証 8368 百五銀行 8622 名古屋銀行 4917 マンダム 9989 サンドラッグ 7280 ミツバ 4733 オービック 7389 あいちFG 9803 ティアック×2(議決権行使のクオカ狙い) 7337 ひろぎん 4246 DNC 8052 椿本興業 8714 池田泉州 |
4月 | ■クロス取引 8079 正栄食品 2593 伊藤園 |
5月 | ■クロス取引 2678 アスクル(5/20権利)×2名義 3549 クスリのアオキ(5/20権利)×2名義 3148 クリエイトSDH×2名義 3349 コスモス薬品 7921 TAKARA |
6月 | ■クロス取引 2206 グリコ 2702 マクドナルド(300) 3028 アルペン 3097 物語コーポ 3154 メディアス 3197 すかいらーく(100と500) 3688 CARTA 3950 ザ・パック 4967 小林製薬 4985 アース製薬 7532 パンパシフィック |
ヨーコ
下半期も株主優待楽しみます♪
それでは!
ヨーコ(@yoko57_work)でした★