
株主優待で節約を目指す、主婦ヨーコ(@yoko57_work)です。
・株を長期継続保有することで、株主優待がグレードアップする銘柄
・株主優待をもらうのに継続保有の条件がつく銘柄
1株(端株)を保有すれば、優待クロスでも長期継続保有の条件を達成できる場合があります。
1株(端株)保有すれば、株主番号がずっと変わらないため。
でも、1株保有で長期継続保有の条件を必ず達成できるというワケではないです。
企業によって長期認定の対応がさまざまのため。
1株(端株)保有で継続保有の条件ある株主優待銘柄を優待クロスで狙えたらいいな♪
そんなかる~~い気持ちで1株保有している銘柄があります。

ヨーコ
実際に1株保有して長期認定されるかどうか確認中です。確認でき次第、随時更新します!
1株保有で長期保有認定を狙ってみる
私ヨーコが1株保有中の銘柄一覧。
全部で29銘柄。
長期継続保有を認めてもらえたらラッキーぐらいの気持ちです。
長期認定 | 銘柄 | 権利月 | 優待内容 |
確認中 (保有日:2023/01) | 菱洋エレクトロ | 1月権利 | 1年以上継続保有で500株でも優待もらえる |
確認中 (保有日:2022/08) | DCM(3050) | 2月権利 | 3年以上継続保有で買物優待券500円→2,000円 |
確認中 (保有日:2022/08) | ヨロズ(7294) | 3月権利 | 1年以上継続保有でクオカ1,000円→2,000円 3年以上継続保有で3,000円 |
確認中 (保有日:2022/09) | ファンケル(4921) | 3月権利 | 6カ月以上継続保有で優待もらえる |
確認中 (保有日:2023/01) | みずほリース(8425) | 3月権利 | 1年以上継続保有でグレードアップ |
確認中 (保有日:2023/01) | プロネクサス(7893) | 3月権利 | 1年→3年→5年→10年以上継続保有で優待金額UP |
確認中 (保有日:2023/01) | フジシール(7864) | 3月権利 | 1年以上継続保有で優待もらえる 3年以上継続保有でグレードアップ |
優待改悪 2023/3/17 | |||
確認中 (保有日:2023/01) | シーボン(4926) | 3月権利 | 1年以上継続保有で優待もらえる 3年以上継続保有でグレードアップ |
確認中 (保有日:2023/01) | ぴあ(4337) | 3月権利 | 1年以上継続保有でグレードアップ |
確認中 (保有日:2023/02) | エディオン(2730) | 3月権利 | 1年以上継続保有でグレードアップ |
確認中 (保有日:2023/02) | アルコニックス(3036) | 3月権利 | 1年以上継続保有で優待もらえる |
確認中 (保有日:2023/02) | 日本取引所(8697) | 3月権利 | 継続保有でグレードアップ |
確認中 (保有日:2023/02) | 三菱ロジスネクスト(7105) | 3月権利 | 2年以上継続保有で グレードアップ |
確認中 (保有日:2022/09) | カナデン(8081) | 3月/9月権利 | 1年以上継続保有でクオカ500円→1,000円 |
確認中 (保有日:2022/09) | ヤーマン(6630) | 4月権利 | 1年→2年→5年以上継続保有で優待金額UP |
確認中 (保有日:2023/02) | カゴメ(2811) | 6月権利 | 6カ月以上継続保有で優待もらえる |
確認中 (保有日:2023/05) | ユニオンツール(6278) | 6月権利 | 12月から起算して6カ月以上継続保有で優待もらえる |
確認中 (保有日:2023/01) | モロゾフ(2217) | 7月権利 | 3年以上継続保有でグレードアップ |
確認中 (保有日:2022/09) | ビックカメラ(3048) | 8月権利のみ | 1年以上継続保有で自社商品券1,000円→2,000円 2年以上継続保有で3,000円 |
確認中 (保有日:2022/09) | 新東工業(6339) | 9月権利 | 1年以上継続保有で優待もらえる |
確認中 (保有日:2022/09) | NSD(9759) | 9月権利 | 100株保有の場合、1年以上継続保有でクオカ1.5倍 3年以上継続保有で2,000ポイント付与 |
確認中 (保有日:2022/09) | ニチバン(4218) | 9月権利 | 6カ月以上継続保有で優待もらえる |
確認中 (保有日:2023/02) | 神戸物産(3038) | 10月権利 | 3年以上継続保有でグレードアップ |
確認中 (保有日:2022/10) | 東海カーボン(5301) | 12月権利 | 1年以上継続保有で100株・2,000円相当のカタログギフト 3年以上継続保有で100株・3,000円相当のカタログギフト |
確認中 (保有日:2022/11) | 千趣会(8165) | 12月権利 | 100株1年以上継続保有で優待券増額(12月のみ) |
確認中 (保有日:2022/11) | CIJ(4826) | 12月権利 | 1年以上継続保有で優待もらえる |
確認中 (保有日:2022/11) | アグロ カネショウ(4955) | 12月権利 | 1年以上継続保有でお米券2枚追加 |
確認中 (保有日:2022/11) | OATアグリオ | 12月権利 | 100株3年以上継続保有でクオカ3000円 |
確認中 (保有日:2022/11) | バリューHR(6078) | 12月権利 | 100株1年以上継続保有で1000ポイント増 100株3年以上継続保有で2500ポイント増 |
確認中 (保有日:2022/11) | ポーラ・オルビスHD(4927) | 12月権利 | 3年以上継続保有で20ポイント追加 |
株主優待の長期継続保有を狙うのも、なかなか奥が深い。
1株(端株)保有+優待クロスのみでOKな銘柄もあれば、それにプラスして空クロスが必要な銘柄もあります。
例えばハニーズ(2792)だと
1株(端株)保有+11月空クロス+5月優待クロス
逆に、1株保有していなくても、連続クロスで長期認定される銘柄も過去にはありました。
(株主番号ではなく、株主名で管理しているから!?←あくまでヨーコの推測です)
ちなみに、ヨーコは空クロスをやりません。
単純にめんどうなので。

ヨーコ
ヨーコの長期認定が先か、優待なくなるのが先かのゲーム中です。
それでは!
節約主婦ヨーコ(@yoko57_work)でした★