本サイトはプロモーションを含みます
どーも。
株主優待で節約を目指す、主婦ヨーコ(@yoko57_work)です。
権利日直前追加
下記3銘柄も2名義分にしました。
9347日本管財
8081カナデン
3593ホギメディカル
さらに9月27日、2銘柄2名義分追加
8282ケーズ
6196ストライク
▼クロスで押さえてある29銘柄34コ
(2023年9月27日現在)
コード | 企業名 | 株数×名義数 | 優待価値 |
2207 | 名糖 | 100×1 | 1500 |
2281 | プリマハム | 200×1 | 3000 |
2374 | セントケア | 100×1 | 500 |
2594 | キーコーヒー | 100×1 | 1000 |
2681 | ゲオ | 100×2 | 2000×2 |
3254 | プレサンス | 400×1 | 5000 |
3341 | 日本調剤 | 100×1 | 1500 |
3593 | ホギメディ | 100×2 | 1000×2 |
3677 | システム情報 | 100×1 | 500 |
4218 | ニチバン | 100×1 +1株保有 | 3500 |
6055 | Jマテ | 100×1 | 1000 |
6339 | 新東工 | 100×1 +1株保有 | 1000 |
6678 | テクノメディカ | 100×1 | 1000 |
7510 | たけびし | 100×1 | 1000 |
8081 | カナデン | 100×1 +1株保有 100×1 | 1000 500 |
8101 | GSIクレ | 100×1 | 1000 |
8157 | 都築電気 | 100×1 | 1000 |
8257 | フォーバル | 100×1 | 2000 |
9319 | 中央倉庫 | 100×1 | 500 |
9347 | 日本管財 | 100×2 | 2000×2 |
9405 | 朝日放送 | 100×1 | 500 |
9759 | NSD | 100×1 +1株保有 | 1500 |
9783 | ベネッセ | 100×1 | 1000 |
9902 | 日伝 | 100×1 | 1500 |
9997 | ベルーナ | 100×1 | 1000 |
3167 | TOKAI | 200×1 +100株保有 100×1 | 5000 |
8153 | モス | 100×2 | 1000×2 |
8282 | ケーズ | 100×2 | 1000×2 |
6196 | ストライク | 100×2 | 1000×2 |
ヨーコ
権利日直前に落ちてると、拾っちゃいますよね(;’∀’)
「足るを知る」が聞いて呆れる。。。
それでは!
節約主婦ヨーコ(@yoko57_work)でした★